詳情
尺寸與重量 | |
最大外形尺寸(寬 X 深 X 高) | 370.5 x 624.4 x 359.5 毫米 |
---|---|
介質(zhì)重量(根據(jù)進(jìn)出紙路徑區(qū)分) | 60 到 163 克/平方米 |
產(chǎn)品重量 | 6.9 千克 |
產(chǎn)品外形尺寸(寬 X 深 X 高) | 370.5 x 407.4 x 223.9 毫米 |
包含的物品 | |
附帶電纜 | 是, 1 USB |
包裝箱內(nèi)包含的物品 | HP LaserJet Pro M203dn 打印機(jī); HP LaserJet 黑色硒鼓(約 1000 頁); HP LaserJet 成像鼓(約 23,000 頁); 安裝說明; CD-ROM 上的打印機(jī)文檔和軟件; CD-ROM 上的軟件驅(qū)動(dòng)程序和文檔; 包含軟件和電子文檔的 CD; 電源線; USB 連接線 |
保修 | 1 年有限保修 |
電源與運(yùn)行要求 | |
兼容的操作系統(tǒng) | Windows? 10、8.1、8、7: 32 位或 64 位、2 GB 可用硬盤空間、CD-ROM/DVD 驅(qū)動(dòng)器或互聯(lián)網(wǎng)連接、USB 端口、Internet Explorer。 Windows Vista?: (僅 32 位)、2 GB 可用硬盤空間、CD-ROM/DVD 驅(qū)動(dòng)器或互聯(lián)網(wǎng)連接、USB 端口、Internet Explorer 8。Windows? XP SP3 或之后的版本(僅 32 位): 任何英特爾? 奔騰? II、賽揚(yáng)? 或 233 MHz 兼容處理器、850 MB 可用硬盤空間 |
兼容 MAC 機(jī) | 有 |
符合 ENERGY STAR? 的要求 | 有 |
電源要求 | 220 到 240 伏交流電 (+/- 10%)、60 赫茲/50 赫茲、3.1 安 |
最低系統(tǒng)要求 | Windows? 10、8.1、8、7: 32 位或 64 位、2 GB 可用硬盤空間、CD-ROM/DVD 驅(qū)動(dòng)器或互聯(lián)網(wǎng)連接、USB 端口、Internet Explorer。 Windows Vista?: (僅 32 位)、2 GB 可用硬盤空間、CD-ROM/DVD 驅(qū)動(dòng)器或互聯(lián)網(wǎng)連接、USB 端口、Internet Explorer 8。Windows? XP SP3 或之后的版本(僅 32 位): 任何英特爾? 奔騰? II、賽揚(yáng)? 或 233 MHz 兼容處理器、850 MB 可用硬盤空間 |
推薦的工作濕度范圍 | 30% 到 70% 相對(duì)濕度 |
工作濕度范圍 | 10% 到 80% 相對(duì)濕度 |
推薦的工作溫度范圍 | 17.5°C 至 25°C |
工作溫度范圍 | 15°C 至 32.5°C |
打印噪聲:聲壓(就緒) | 16 dB(A) |
打印噪聲:聲壓(主動(dòng)、打?。?/th> | 53 dB(A) |
連接性 | |
支持的硬盤 | 1 個(gè)高速 USB 2.0 端口;1 個(gè)以太網(wǎng) 10/100 網(wǎng)絡(luò)端口 |
紙張?zhí)幚?/td> | |
自定義介質(zhì)尺寸 | 76 x 127 到 216 x 356 毫米 |
標(biāo)配紙張?zhí)幚?輸出 | 150 頁出紙盒 |
標(biāo)配紙張?zhí)幚?輸入 | 250 頁進(jìn)紙盒、10 頁優(yōu)先紙盒 |
最大紙盒容量 | 1 個(gè)主紙盒加 10 頁優(yōu)先紙盒 |
支持的介質(zhì)類型 | 紙張(激光紙、普通紙、相片紙、糙面紙、牛皮紙、信封、標(biāo)簽、卡片、明信片) |
支持的介質(zhì)尺寸 | A4;A5;B5(JIS);A6 |
雙面打印選項(xiàng) | 自動(dòng)(標(biāo)配) |
規(guī)格 | |
打印速度(黑白,標(biāo)準(zhǔn),A4) | 高達(dá) 28 頁/分鐘 |
打印質(zhì)量(黑白) | 1200 x 1200 dpi 分辨率 |
打印負(fù)荷(每月、A4) | 高 30,000 頁 |
打印負(fù)荷(每月,LETTER) | 高 30,000 頁 |
打印技術(shù) | 激光 |
建議月打印量 | 250 到 2500 |
處理器速度 | 800MHz |
最大內(nèi)存 | 256MB |
標(biāo)配內(nèi)存 | 256MB |
標(biāo)配打印機(jī)語言 | PCL5c; PCL6; PS; PCLm; PDF; URF; PWG |
首頁輸出,黑白(A4, 就緒) | 僅需 6.7 秒 |