詳情
尺寸與重量 | |
最大外形尺寸(寬 X 深 X 高) | 381 x 634 x 241 毫米 |
---|---|
介質(zhì)重量(根據(jù)進(jìn)出紙路徑區(qū)分) | 紙盒 1: 60 到 175 克/平方米; 紙盒 2,可選 550 頁(yè)紙盒 3: 60 到 120 克/平方米 |
產(chǎn)品重量 | 8.58 千克 |
產(chǎn)品外形尺寸(寬 X 深 X 高) | 381 x 357 x 216 毫米 |
包含的物品 | |
附帶電纜 | 有,一根 USB 連接線 |
包裝箱內(nèi)包含的物品 | HP LaserJet Pro M403dw; 預(yù)安裝的 HP 28A LaserJet 黑色硒鼓(約 3000 頁(yè)); 入門(mén)指南; 安裝海報(bào); 支持宣傳頁(yè); 保修指南; CD-ROM 上的打印機(jī)文檔和軟件; 電源線; USB 連接線 |
保修 | 1 年有限保修(返回至惠普 (HP)/經(jīng)銷(xiāo)商 — 標(biāo)準(zhǔn)維修中心維修) |
電源與運(yùn)行要求 | |
兼容的操作系統(tǒng) | 與包裝箱內(nèi)隨附的驅(qū)動(dòng)程序兼容的 Windows 操作系統(tǒng): Windows XP SP3 32 位所有版本(XP 家庭版、XP 專(zhuān)業(yè)版等)、Windows Vista 32 位所有版本(家庭普通版、高級(jí)版、專(zhuān)業(yè)版等)、Windows 7 32/64 位所有版本、Windows 8/8.1 32/64 位所有版本(不包括適用于平板電腦的 RT OS)、Windows 10 32/64 位所有版本(不包括適用于平板電腦的 RT OS); 可與通用打印驅(qū)動(dòng)程序(HP.com 上提供)兼容的 Windows 操作 |
兼容 MAC 機(jī) | 有 |
符合 ENERGY STAR? 的要求 | 否 |
電源要求 | 輸入電壓: 220 到 240 伏交流電 (+/- 10%)、50/60 赫茲(+/- 2 赫茲) |
最低系統(tǒng)要求 | Windows 10 (32/64)、Windows 8.1 (32/64)、Windows 8 (32/64)、Windows 7 (32/64): 1 GHz 處理器、1 GB RAM(32 位)或 2 GB RAM(64 位)、400 MB 可用硬盤(pán)空間、CD/DVD-ROM 或互聯(lián)網(wǎng)連接、USB 或網(wǎng)絡(luò)端口; Windows Vista(32 位): 1 GHz 32 位 (x86) 處理器、1 GB RAM(32 位)、400 MB 可用硬盤(pán)空間、CD/DVD-ROM 或互聯(lián)網(wǎng)連接、USB 或網(wǎng) |
推薦的工作濕度范圍 | 30% 到 70% 相對(duì)濕度 |
工作濕度范圍 | 10% 到 80% 相對(duì)濕度 |
推薦的工作溫度范圍 | 17.5°C 至 25°C |
工作溫度范圍 | 15°C 至 32.5°C |
功耗 | 591 瓦(打印中),6.1 瓦(就緒),2.8 瓦(睡眠),0.6 瓦(通過(guò) USB 連接自動(dòng)開(kāi)啟/自動(dòng)關(guān)閉),0.1 瓦(關(guān)閉) |
打印噪聲:聲壓(就緒) | 無(wú)聲 |
打印噪聲:聲壓(主動(dòng)、打?。?/th> | 54 dB(A) |
連接性 | |
支持的硬盤(pán) | 1 個(gè)高速 USB 2.0 端口;1 個(gè)主機(jī) USB 端口; 1 個(gè)千兆以太網(wǎng) 10/100/1000T 網(wǎng)絡(luò)端口; 1 個(gè)無(wú)線 802.11 b/g/n 端口 |
硬盤(pán) | 無(wú) |
紙張?zhí)幚?/td> | |
自定義介質(zhì)尺寸 | 紙盒 1: 76.2 x 127 到 215.9 x 355.6 毫米; 紙盒 2、3: 104.9 x 148.59 到 215.9 x 355.6 毫米 |
標(biāo)配紙張?zhí)幚?輸出 | 150 頁(yè)出紙盒 |
標(biāo)配紙張?zhí)幚?輸入 | 100 張多用途紙盒 1,250 張進(jìn)紙盒 2 |
最大紙盒容量 | 3 |
支持的介質(zhì)類(lèi)型 | 紙張(普通紙、生態(tài)環(huán)保紙、輕質(zhì)紙、重磅紙、證券紙、彩紙、信頭紙、預(yù)打印紙、預(yù)穿孔紙、再生紙、糙紙); 信封; 標(biāo)簽; 投影膠片 |
支持的介質(zhì)尺寸 | 紙盒 1: Letter、Legal、Executive、Oficio(8.5 x 13 英寸)、A4、A5、A6、B5 (JIS)、Oficio(216 x 340 毫米)、16K(195 x 270 毫米)、16K(184 x 260 毫米)、16K(197 x 273 毫米)、Japanese Postcard、Double Japan Postcard Rotated、Envelope #10;Envelope Monarch、Envelope B5、Envelope C5、Envelope DL |
可選紙張?zhí)幚?輸入 | 可選的第三個(gè) 550 頁(yè)紙盒 |
雙面打印選項(xiàng) | 自動(dòng)(標(biāo)配) |
出紙裝幀處理 | 單頁(yè)進(jìn)紙 |
規(guī)格 | |
打印速度(黑白,標(biāo)準(zhǔn),A4) | 高達(dá) 38 頁(yè)/分鐘 |
打印質(zhì)量(黑白) | HP FastRes 1200 |
打印負(fù)荷(每月、A4) | 高 80,000 頁(yè) |
打印負(fù)荷(每月,LETTER) | 高 80,000 頁(yè) |
打印技術(shù) | 激光打印 |
建議月打印量 | 750 到 4000 |
處理器速度 | 1200 MHz |
最大內(nèi)存 | 128MB DRAM |
標(biāo)配內(nèi)存 | 128MB DRAM |
標(biāo)配打印機(jī)語(yǔ)言 | HP PCL 5、HP PCL 6、HP postscript 3 級(jí)仿真、直接 PDF (v 1.7) 打印、URF、PCLM、PWG |
首頁(yè)輸出,黑白(A4, 就緒) | 僅需 6.4 秒 |