詳情
尺寸與重量 | |
產(chǎn)品重量 | 8.0 千克 |
---|---|
產(chǎn)品外形尺寸(寬 X 深 X 高) | 420 x 365 x 254 毫米 |
包裝重量 | 10.3 千克 |
規(guī)格 | |
首頁輸出,黑白(A4, 就緒) | 僅需 9.5 秒 |
包含的物品 | |
附帶軟件 | Windows: 惠普安裝程序/卸載程序、HP PCLmS 打印驅(qū)動(dòng)程序、HP WIA 掃描驅(qū)動(dòng)程序、HP TWAIN 掃描驅(qū)動(dòng)程序、惠普掃描、狀態(tài)警報(bào)、惠普更新、DXP; Mac: 惠普安裝程序/卸載程序、HP PCLmS 打印驅(qū)動(dòng)程序、惠普掃描、HP Setup Assistant、惠普實(shí)用程序、惠普警報(bào)、惠普固件更新程序 |
附帶電纜 | 是, 1 USB |
包裝箱內(nèi)包含的物品 | HP LaserJet Pro MFP M126nw 激光多功能一體機(jī); 預(yù)安裝的 HP LaserJet 黑色體驗(yàn)硒鼓(約 700 頁); 安裝指南; 入門指南; 用戶指南; 支持宣傳頁; 保修指南; CD 上的打印機(jī)軟件和文檔; 電源線; USB 連接線 |
保修 | 一年有限保修 |
數(shù)字發(fā)送器規(guī)格 | |
文件格式 | PDF; TIF; BMP; PNG; JPG |
標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)字發(fā)送特性 | 通過 HP 軟件掃描到電子郵件; 通過 HP 軟件掃描到應(yīng)用程序; 通過 HP 軟件掃描到文件 |
掃描儀規(guī)格 | |
雙面 ADF 掃描 | 否 |
自動(dòng)文檔進(jìn)紙器容量 | 無 |
最大掃描尺寸(平板) | 216 x 297 毫米 |
位深度 | 24 位 |
光學(xué)掃描分辨率 | 高達(dá) 1200 dpi 分辨率 |
掃描類型 | 平板式 |
其它規(guī)格 | |
安全性管理 | 有密碼保護(hù)的網(wǎng)絡(luò)嵌入式網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器; 802.11: WEP、WPA、WPA2; SNMPv1 社區(qū)密碼變更 |
標(biāo)配打印機(jī)語言 | PCLm/PCLmS |
最大內(nèi)存 | 128MB |
處理器速度 | 600 MHz |
紙張?zhí)幚?/td> | |
介質(zhì)重量(根據(jù)進(jìn)出紙路徑區(qū)分) | 60 到 163 克/平方米 |
自定義介質(zhì)尺寸 | 76 x 127 到 216 x 356 毫米 |
標(biāo)配紙張?zhí)幚?輸出 | 100 頁面朝下紙盒 |
標(biāo)配紙張?zhí)幚?輸入 | 150 頁進(jìn)紙盒 |
支持的介質(zhì)類型 | 紙張(普通紙、LaserJet)、信封、透明膠片、標(biāo)簽、明信片 |
支持的介質(zhì)尺寸 | A4; A5; B5-日語; 信封(ISO DL、C5、B5、Com #10、Monarch #7 3/4); 16K; 明信片(標(biāo)準(zhǔn) #10、JIS 單面和雙面) |
雙面打印選項(xiàng) | 手動(dòng)操作(需要驅(qū)動(dòng)程序支持) |
出紙裝幀處理 | 單頁進(jìn)紙 |
信封進(jìn)紙器 | 否 |
最大輸入容量(信封) | 高達(dá) 10 只信封 |
打印規(guī)格 | |
負(fù)荷說明 | 打印負(fù)荷是每月高成像輸出頁數(shù)。這個(gè)數(shù)值可以用于對(duì)比本產(chǎn)品與其他 HP激光打印機(jī) 或 HP彩色激光打印機(jī)設(shè)備的耐用程度,并能用于正確部署打印機(jī)與 MFP以滿足個(gè)人或團(tuán)隊(duì)的連接需求。 |
推薦的月打印量說明 | 為了達(dá)到設(shè)備更佳性能,惠普建議每月圖像輸出的數(shù)量不要超過指定范圍(基于耗材更換間隔時(shí)間與設(shè)備使用壽命以及擴(kuò)展擔(dān)保期限)。 |
打印速度附注 | 用 ISO/IEC 24734 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量得出的結(jié)果,第一組測(cè)試文檔除外。 有關(guān)詳細(xì)信息,請(qǐng)?jiān)L問 hp.com/products1/ISO/MMDPP/index.html。 準(zhǔn)確的速度依系統(tǒng)配置、軟件應(yīng)用程序、驅(qū)動(dòng)程序和文檔復(fù)雜性而異。 |
打印質(zhì)量(黑白,更佳) | 高達(dá) 600 x 600 dpi |
打印負(fù)荷(每月、A4) | 高 8000 頁 |
打印技術(shù) | 激光打印 |
建議月打印量 | 250 到 2000 |
墨盒數(shù)量 | 1(黑色) |
復(fù)印機(jī)規(guī)格 | |
復(fù)印縮放 | 25% 到 400% |
最大份數(shù) | 高達(dá) 99 份 |
復(fù)印分辨率(黑白文本) | 高達(dá) 300 x 300 dpi 分辨率 |
復(fù)印分辨率(彩色文本和圖形) | 高達(dá) 400 x 600 dpi |
電源與運(yùn)行要求 | |
推薦的工作濕度范圍 | 10% 到 80% 相對(duì)濕度 |
推薦的工作溫度范圍 | 15°C 至 32.5°C |
電源要求 | 輸入電壓: 110 到 127 伏交流電 (+/- 12%),60 赫茲(+/-3 赫茲); 輸入電壓: 220 至 240 伏交流電 (+/- 12%),50/60 赫茲(+/- 3 赫茲)(非雙電壓,不同電源以帶 # 的選擇碼標(biāo)識(shí)符的部件編號(hào)區(qū)分) |
功耗 | 465 瓦(打?。?、110 瓦(復(fù)?。?.2 瓦(就緒)、0.7 瓦(睡眠/自動(dòng)關(guān)閉)、0.2 瓦(手動(dòng)關(guān)閉) |
符合 ENERGY STAR? 的要求 | 有 |
聲功率 | 6.1 B (A) |
打印噪聲:聲壓(就緒) | 無聲 |
打印噪聲:聲壓(主動(dòng)、打?。?/th> | 48 dB(A) |
連接性 | |
標(biāo)配連接 | 1 個(gè)高速 USB 2.0 端口;1 個(gè)快速以太網(wǎng) 10/100Base-TX 端口; 1 個(gè) WiFi 802.11b/g/n 端口 |
最低系統(tǒng)要求 | Windows 10 32/64、Windows 8 32/64、Windows 7 32/64、Windows Vista 32/64、Windows XP 32(SP2 或更高版本); 需要 200 MB 可用硬盤空間(CD 和 Web 軟件包); 需要 400 MB 可用硬盤空間; 已安裝 512 MB RAM; CD-ROM/DVD 或互聯(lián)網(wǎng)連接; USB 或網(wǎng)絡(luò)端口 |
兼容的操作系統(tǒng) | 以下系統(tǒng)支持完整的軟件安裝: Windows 10 32/64、Windows 8 32/64、Windows 7 32/64、Windows Vista 32/64、Windows XP 32(SP2 或更高版本); 以下系統(tǒng)僅支持驅(qū)動(dòng)程序安裝: Windows Server 2012;Windows Server 2008 32、Windows Server 2008(標(biāo)準(zhǔn)版)、Windows Server 2008(企業(yè)版)、Windows Server 2003 32(SP1 或更高版本); Ma |
MACINTOSH 最低系統(tǒng)要求 | Mac OSX v 10.6;PowerPC G4、G5 或英特爾? 酷睿? 處理器; 500 MB 可用硬盤空間; CD-ROM/DVD-ROM 或互聯(lián)網(wǎng); USB 或網(wǎng)絡(luò)端口 |
照片打印 | |
顯示屏 | 雙行 LCD(文本) |
功能 | |
功能 | 打印、復(fù)印、掃描 |
支持多功能一體機(jī)多任務(wù) | 有 |